Усилители Foro
| Широкополосные домовые усилители | ||||
|
SHA 840 | SHA 008 | SHA 848 | SHA 858R |
| Технология | Si | Si, Push-Pull | GaAs, Push-Pull | GaAs, Push-Pull |
| Диапазон частот, МГц | 47-862 | 47/85-862 | 47/85-862 | 47/85-862 |
| 47/85-606 | 47/85-606 | 47/85-606 | ||
| 47/85-470 | 47/85-470 | 47/85-470 | ||
| 47/85-350 | 47/85-350 | 47/85-350 | ||
| 47-606 | ||||
| 47-470 | ||||
| 47-350 | ||||
| Усиление, дБ | 30...32 | 31...33 | 33...36 | 33...36 |
| Уровень выхода, дБмкВ | 115...117 | 117...119 | 122 | 122 |
| Отражение по входу, не хуже, дБ | 14 | 11 | 11 | 11 |
| Контрольный отвод, дБ | нет | -26 | -26 | -26 |
| Встроенный | отсутствует(-), | отсутствует(-), | отсутствует(-), | отсутствует(-), |
| обратный канал: | пассивный (R30) | пассивный (R30, R65), | пассивный (R30, R65), | пассивный (R30, R65), |
| активный (RA30, RA65) | активный (RA30, RA65) | активный (RA30, RA65) | ||
| Диапазон частот, МГц | 5-30 | 5-30/65 | 5-30/65 | 5-30/65 |
| Передача, дБ | -1 | -1 (R) | -1 (R) | -1 (R) |
| +19/+17 (RA) | +19/+17 (RA) | +19/+17 (RA) | ||
| Коэффициент шума, дБ | 6 | 5 | 4 | 5 |
| Напряжение питания, В | 220 | 220 | 220 | 25...65 (переменное или постоянное) |
| Потребление, В*А | 4 | 4 | 4 | 4,5 |
| Пропускаемый ток дистанционного питания, А | - | - | - | 2 |
| Габариты, мм | 125x105x60 | 125x105x60 | 125x105x60 | 135x85x45 |
| Масса, кг | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Субмагистральные и магистральные усилителиели, литой корпус | ||||
![]() |
SMA 170, | SMA 175, | SMA 172*, | SMA 177D |
| SMA 170D | SMA 175D | SMA 172D | ||
| Технология GaAs, Push-Pull | ||||
| Прямой канал | ||||
| Диапазон частот, МГц | 47/85 - 862 | 47/57/85 - 862 | 47/85 - 862 | 47/85 - 862 |
| 47/85 - 606 | 47/57/85 - 606 | |||
| 47/85 - 470 | 47/57/85 - 470 | |||
| 47/85 - 350 | 47/57/85 - 350 | |||
| Усиление, дБ | 34...35 | 34...37 | 34 | 34 |
| Уровень выхода, дБмкВ | 122 | 122 | 122 | 126 |
| Рег. усиления по входу, дБ | плавно 0-18 | плавно 0-18 | плавно 0-18 | плавно 0-18 |
| Рег. усиления межкаскадная, дБ | нет | ступени 0 / 2 / 4 | плавно 0-8 | плавно 0-8 |
| Рег. наклона АЧХ по входу, дБ | плавно 0-18 | плавно 0-18 | плавно 0-18 | плавно 0-18 |
| Рег. наклона АЧХ межкаскадная, дБ | нет | ступени 0 / 6 | плавно 0-8 | плавно 0-8 |
| Модуль АРУиН | нет | нет | под заказ, | под заказ, |
| SMA 317 | SMA 317 | |||
| Обратный канал | ||||
| Диапазон частот, МГц | 5 - 30/65 | 5 - 30/42/65 | 5 - 30/65 | 5 - 30/65 |
| Усиление. дБ | -1 (R) | 16 | −1* (SMA 172) | 16 |
| +19/+17 (RA) | 16 (SMA 172D) | |||
| Уровень выхода, дБмкВ | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Рег. усиления, дБ | плавно 0-18 | плавно 0-18 | плавно 0-18 | плавно 0-18 |
| Рег. наклона АЧХ, дБ | плавно 0-18 | плавно 0-10 | плавно 0-10 | плавно 0-10 |
| Общие параметры | ||||
| Потребление, дистанц. питание, В*А | 6 (SMA 170D) | 6(SMA 175D) | 7,5(SMA 172D) | 16 |
| Потребление, сетевое питание, В*А | 9 (SMA 170) | 10 (SMA 175) | 13 (SMA 172) | - |
| Габариты, мм | 235x120x75 | 235x120x75 | 235x120x75 | 235x120x75 |
| Масса, кг | 1,2 (SMA 170D) | 1,2 (SMA 175D) | 1,2 (SMA 172D) | 1,2 |
| 1,6 (SMA 170) | 1,6 (SMA 175) | 1,7 (SMA 172) | ||
| *Усилитель SMA 172 (с сетевым питанием) имеет только пассивный тракт обратного канала | ||||
|
Мультивходовый усилитель VM15 | |||
| Усилитель мультивходовый VM15 предназначен для суммирования и выравнивания уровней эфирных ТВ сигналов, поступающих от диапазонных антенн, и усиления полученного группового сигнала для распределения по кабельным сетям. | ||||
|
Особенности усилителя
Перейти на страницу Прайсы
|
||||









